ASSEMBLEIA GERAL
| |||||||
| Presidente | Paula Maria Ferreira Pinto Meira | ||||||
| Vice-Presidente | Lurdes do Carmo Coelho Martins | ||||||
| Secretária | Margarida Manuela Ferreira Gomes Maia | ||||||
COMISSÃO EXECUTIVA
| |||||||
| Presidente | António Manuel Ferreira Costa Rodrigues | ||||||
| Vice-Presidente | Ricardo Rocha Santos Pinto Costa | ||||||
| Secretária | Ana Maria Silva Brito | ||||||
| Tesoureira | Maria Emília Rodrigues Pérez | ||||||
| Vogal | Graça Maria Ferreira Gomes Ferreira | ||||||
| Vogal | Natália Maria Silva Ferreira Brito | ||||||
| Vogal | Sérgio Manuel Moreira Pereira | ||||||
| Vogal | Deolinda Natalina Barbosa Quintas | ||||||
| Vogal | Alfredo António Lemos Bentes | ||||||
| Vogal | Rosa Maria Campos Ferreira Dias | ||||||
| Vogal | Ligia Raquel Freitas Pinheiro | ||||||
COMISSÃO DE CONTAS
| |||||||
| Presidente | António José Santos Machado | ||||||
| Vogal | Maria Manuela Barros Nunes Bessa | ||||||
| Vogal | Paula Cristina Martins da Cruz | ||||||
Equipe '13/ 14
Subscrever:
Comentários (Atom)